Appoggi a disco elastomerico fisso

Il basamento è una piastra in acciaio di forma quadrata, le cui dimensioni rispettano i criteri progettuali previsti dalla normativa.

Il tampone elastomerico è alloggiato in uno scasso circolare e confinato all’interno del basamento.

Tre anelli elastici in ottone, sagomati in base al diametro del basamento e posizionati in una rientranza formata nel bordo del cuscinetto elastomerico, evitano l’espulsione sotto pressione della gomma.

Il pistone, che si innesta nel basamento, è in contatto con il tampone elastomerico.

Tutte le superfici dei componenti esterni sono rivestite con vernici ad alte prestazioni.

[su_row][su_column size=”1/2″][/su_column]
[su_column size=”1/2″]appoggio discoelastomerico fisso - disegno tecnico[/su_column]
[/su_row]

Descrizione Materiale Normativa Finitura superficiale Q.tà
1 Basamento S355J2+N EN10025 Verniciatura 1
2 Tampone Gomma naturale 1337/ISO6446 1
3 Guarnizione interna Ottone EN12163 3
4 Pistone S355J2+N EN10025 Verniciatura 1
5 Tirafondo inferiore 39NiCrMo3 EN10083 4
6 Perno di ancoraggio 39NiCrMo3 EN10083 1
7 Guarnizione esterna Compriband 1

 

[su_accordion]

[su_spoiler title=”DLBC-PF – 10%” style=”fancy”]

Carico verticale
Carico orizzontale (10%)
Interasse tirafondi
Lato basamento
Ancoraggio tirafondo
Ingombro appoggio
Diametro tirafondo
Sporgenza del perno
Diametro del perno
SIGLA N
[kN]
H
[kN]
p1
[mm]
D0
[mm]
lanc
[mm]
Hspace
[mm]
Øz,l
[mm]
hsporg
[mm]
Øpin
[mm]
PF 1000/100 1000 100 188 230 100 61 20 6 80
PF 1500/150 1500 150 228 270 100 66 20 11 50
PF 2000/200 2000 200 268 310 100 72 20 11 70
PF 2500/250 2500 250 308 350 100 78 20 11 70
PF 3000/300 3000 300 314 380 150 80 30 11 80
PF 3500/350 3500 350 344 410 150 81 30 11 110
PF 4000/400 4000 400 374 440 150 86 30 11 130
PF 4500/450 4500 450 404 470 150 89 30 11 130
PF 5000/500 5000 500 434 500 150 92 30 11 150
PF 6000/600 6000 600 494 560 150 105 30 11 150
PF 7000/700 7000 700 490 580 200 106 40 11 170
PF 8000/800 8000 800 530 620 200 110 40 11 190
PF 9000/900 9000 900 570 660 200 117 40 11 210
PF 10000/1000 10000 1000 600 690 200 118 40 16 200
PF 11000/1100 11000 1100 606 720 250 123 50 16 210
PF 12000/1200 12000 1200 646 760 250 131 50 16 230
PF 13000/1300 13000 1300 676 790 250 134 50 16 240
PF 14000/1400 14000 1400 706 820 250 139 50 16 250
PF 15000/1500 15000 1500 736 850 250 142 50 16 250
PF 16000/1600 16000 1600 766 880 250 145 50 16 250
PF 17000/1700 17000 1700 762 900 180 145 60 16 250
PF 18000/1800 18000 1800 792 930 180 147 60 21 250
PF 19000/1900 19000 1900 822 960 180 152 60 21 250
PF 20000/2000 20000 2000 842 980 180 154 60 21 250

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”DLBC-PF – 20%” style=”fancy”]

Carico verticale
Carico orizzontale (10%)
Interasse tirafondi
Lato basamento
Ancoraggio tirafondo
Ingombro appoggio
Diametro tirafondo
Sporgenza del perno
Diametro del perno
SIGLA N
[kN]
H
[kN]
p1
[mm]
D0
[mm]
lanc
[mm]
Hspace 
[mm]
Øz,l
[mm]
hsporg
[mm]
Øpin
[mm]
PF 1000/200 1000 200 188 230 100 61 20 6 100
PF 1500/300 1500 300 214 280 150 70 30 11 100
PF 2000/400 2000 400 264 330 150 79 30 11 100
PF 2500/500 2500 500 294 360 150 84 30 11 110
PF 3000/600 3000 600 334 400 150 87 30 16 90
PF 3500/700 3500 700 340 430 200 92 40 16 100
PF 4000/800 4000 800 380 470 200 99 40 16 120
PF 4500/900 4500 900 400 490 200 101 40 16 130
PF 5000/1000 5000 1000 420 510 200 101 40 21 120
PF 6000/1200 6000 1200 446 560 250 110 50 21 130
PF 7000/1400 7000 1400 486 600 250 119 50 21 150
PF 8000/1600 8000 1600 536 650 250 128 50 26 140
PF 9000/1800 9000 1800 552 690 180 132 60 21 190
PF 10000/2000 10000 2000 582 720 180 137 60 21 210
PF 11000/2200 11000 2200 622 760 180 140 60 21 240
PF 12000/2400 12000 2400 630 790 210 146 70 21 260
PF 13000/2600 13000 2600 660 820 210 150 70 21 280
PF 14000/2800 14000 2800 690 850 210 153 70 26 250
PF 15000/3000 15000 3000 720 880 210 158 70 26 270
PF 16000/3200 16000 3200 726 910 240 165 80 26 280
PF 17000/3400 17000 3400 756 940 240 170 80 26 300
PF 18000/3600 18000 3600 786 970 240 175 80 31 300
PF 19000/3800 19000 3800 816 1000 240 176 80 31 300
PF 20000/4000 20000 4000 836 1020 240 182 80 31 300

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”DLBC-PF – 30%” style=”fancy”]

Carico verticale
Carico orizzontale (10%)
Interasse tirafondi
Lato basamento
Ancoraggio tirafondo
Ingombro appoggio
Diametro tirafondo
Sporgenza del perno
Diametro del perno
SIGLA N
[kN]
H
[kN]
p1
[mm]
D0
[mm]
lanc
[mm]
Hspace
[mm]
Øz,l
[mm]
hsporg
[mm]
Øpin
[mm]
PF 1000/300 1000 300 174 240 150 65 30 11 110
PF 1500/450 1500 450 234 300 150 77 30 11 110
PF 2000/600 2000 600 274 340 150 83 30 16 120
PF 2500/750 2500 750 290 380 200 88 40 16 120
PF 3000/900 3000 900 330 420 200 93 40 16 130
PF 3500/1050 3500 1050 360 450 200 98 40 21 140
PF 4000/1200 4000 1200 366 480 250 103 50 21 130
PF 4500/1350 4500 1350 396 510 250 109 50 21 150
PF 5000/1500 5000 1500 426 540 250 111 50 31 120
PF 6000/1800 6000 1800 452 590 180 121 60 26 160
PF 7000/2100 7000 2100 492 630 180 129 60 31 160
PF 8000/2400 8000 2400 520 680 210 135 70 36 160
PF 9000/2700 9000 2700 560 720 210 141 70 31 210
PF 10000/3000 10000 3000 600 760 210 147 70 31 230
PF 11000/3300 11000 3300 606 790 240 150 80 31 250
PF 12000/3600 12000 3600 646 830 240 159 80 31 270
PF 13000/3900 13000 3900 676 860 240 164 80 31 300
PF 14000/4200 14000 4200 692 900 270 170 90 31 300
PF 15000/4500 15000 4500 722 930 270 175 90 36 300
PF 16000/4800 16000 4800 752 960 270 182 90 36 300
PF 17000/5100 17000 5100 772 980 270 184 90 36 300
PF 18000/5400 18000 5400 778 1010 300 189 100 41 300
PF 19000/5700 19000 5700 808 1040 300 190 100 41 300
PF 20000/6000 20000 6000 838 1070 300 199 100 46 300

[/su_spoiler]

[/su_accordion]